Klimaattestkamer met hoge lage temperatuur en vochtigheid
Temperatuurvochtigheidstestkamer wordt gebruikt om materiaalwarmte, koude, droge weerstand, vochtigheidsweerstand te testen. Geschikt voor voertuigen, plastic producten, metaal, voedsel,elektronica, elektrische apparaten, communicatie, instrumentatie;chemische, bouwmaterialen, medische, ruimtevaart en andere producten.
Toepassingen:
Deze apparatuur kan verschillende omgevingscondities simuleren. Het is geschikt voor het testen van materiaalprestaties, zoals bestand zijn tegen hitte, bestand zijn tegen droog, vocht weerstaan en bestand zijn tegen kou. Dat kan de prestaties van materiaal bepalen.
Klimaattestkamer met hoge lage temperatuur en vochtigheid
Ontwerpnorm:
GB11158 | Technische staat van de testkamer op hoge temperatuur: |
NL10589-89 | Lage temperatuur testkamer technische staat: |
NL10592-89 | Technische staat van de testkamer bij hoge lage temperatuur: |
GB/T10586-89 | Vochtige hitte testkamer technische staat: |
GB/T2423.1-2001 | Testkamer testmethoden bij lage temperatuur |
GB/T2423.2-2001 | Testkamer testmethoden op hoge temperatuur |
GB/T2423.3-93 | Testmethoden voor vochtige warmtetestkamer |
GB/T2423.4-93 | Afwisselende damp-warmte testmethoden |
GB/T2423.22-2001 | Temperatuur veranderende testmethoden |
IEC60068-2-1.1990 | Testkamer testmethoden bij lage temperatuur |
IEC60068-2-2.1974 | Testkamer testmethoden op hoge temperatuur |
GJB150.3 | Testmethoden op hoge temperatuur |
GJB150.4 | Testmethoden bij lage temperaturen |
GJB150.9 | Testmethoden voor vochtige warmte |
Specificatie:
Model | BT-001-80(A~F) | B-T001-150L(A~F) | B-T001-225L(A~F) | B-T001-408L(A~F) | B-T001-800L(A~F) | B-T001-1000L(A~F) |
Binnenmaat: WHD (cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 60*75*50 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 |
Externe maat: WHD (cm) | 105*165*98 | 105*175*108 | 115*190*108 | 135*200*115 | 155*215*135 | 155*215*155 |
Temperatuurbereik | (Lage temp.:A: plus 25 graden ; B:0 graad ;C:-20 graad ; D:-40 graad ; E:-60 graad ; F:{ {5}} graden) (Hoge temp.: plus 150 graden) | |||||
Vochtigheidsbereik | 20 procent ~98 procent RV | |||||
Temp analytische nauwkeurigheid/uniformiteit | {{0}}.1 graad /±2.0 graad | |||||
Temperatuurschommeling | ±0.5 graad | |||||
Nauwkeurigheid vochtigheidsregeling | ±0,1 procent ;±2,5 procent | |||||
Warmte, koeltijd | Verwarm ongeveer 4.0 graad /min ; Koeling ongeveer 1.0 graad /min | |||||
Binnen- en buitenmaterialen | SUS#304 Roestvrij staal voor binnenkamer; Karton Geavanceerde koude plaat nano verf voor buiten | |||||
Isolatiematerialen | Bestand tegen hoge temperaturen, hoge dichtheid, formaatchloor, isolatiematerialen van ethylacetumschuim | |||||
Koelsysteem | Luchtkoeling/compressor met één segment (-40 graad), lucht- en watercompressor met dubbel segment (-50 graad ~-70 graad ) | |||||
Beveiligingsapparaten | Zekeringschakelaar, compressor overbelastingsschakelaar, koudemiddel hoge- en lagedrukbeveiligingsschakelaar, super vochtigheid oververhittingsbeveiliging schakelaar, zekering, storingswaarschuwingssysteem; | |||||
Onderdelen | Kijkvenster , 50 mm testgat , PL interne lampen , Nat en droog gaas , scheidingsplaat , castorx4, Foot Cupx4 | |||||
Compressor | Origineel Frankrijk "Tecumseh" merk | |||||
Controller | Taiwan, Onafhankelijke R&D-software | |||||
Stroom | AC220V 50/60Hz & 1, AC380V 50/60Hz 3 | |||||
Gewicht (kg) | 170 | 220 | 270 | 320 | 450 | 580 |



Bedrijfsprofiel:

ONZE CERTIFACTEN:

PAKKETBEZORGING:
1. Standaard geëxporteerd pakket: interne antibotsingsbescherming, externe export houten kistverpakking.
2. Verzending per expresse, door de lucht, over zee volgens de eisen van de klant om de meest geschikte manier te vinden.
3. Verantwoordelijk voor de schade tijdens het verzendproces, zal het schadedeel gratis voor u veranderen.
4. 15-20dagen na bevestiging van de bestelling, moet de gedetailleerde leverdatum worden bepaald op basis van het productieseizoen en de bestelhoeveelheid.

ONS TEAM

Populaire tags: klimaatkamer temperatuur vochtigheidskamer, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, kopen, goedkoop










